Prijzen
1 januari 2024
Hieronder vindt u de huurprijzen, geldig vanaf 1 december 2022.
Voor meer info, klikt u links de gepaste zaal aan.
Download het huishoudelijk reglement.
HUURPRIJZEN PARTICULIEREN 2024 (incl. BTW) - activiteiten zonder versterkte muziek |
|||||||
Particulieren en verenigingen Klein-Brabant SPERPERIODE TOT 31/01 (Korting 30 % op vrijdag en zondag) |
Particulieren en verenigingen buiten Klein-Brabant SPERPERIODE TOT 30/06 |
||||||
Aantal dagdelen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Zaal 1 | 225 € | 315 € | 400 € | 300 € | 420 € | 540 € | |
Zaal 3 | 275 € | 385 € | 500 € | 360 € | 505 € | 650 € | |
Zaal 1-2-3 | 500 € | 700 € | 900 € | 750 € | 1.000 € | 1.300 € | |
Zaal 1-2 | 275 € | 385 € | 500 € | 400 € | 600 € | 800 € | |
Zaal 2-3 | 330 € | 465 € | 600 € | 500 € | 700 € | 900 € | |
Koude keuken | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | |
Warme keuken | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | |
Vergaderlokaal | 55 € | 55 € | 55 € | 75 € | 100 € | 135 € | |
Opruim kuis zaal 1 (+ zaal 2) | 150 € | 400 € | |||||
Opruim kuis zaal 3 (+ zaal 2) | 300 € | 550 € | |||||
Opruim kuis zaal 1+2+3 | 350 € | 600 € | |||||
HUURPRIJZEN PARTICULIEREN 2024 (incl. BTW) - activiteiten met versterkte muziek |
|||||||
Particulieren en verenigingen Klein-Brabant (Korting 30 % op vrijdag en zondag) |
Particulieren en verenigingen buiten Klein-Brabant |
||||||
Inclusief verplichte poets Exclusief waarborg van 500 € |
Inclusief verplichte poets Exclusief waarborg van 500 € |
||||||
Aantal dagdelen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Zaal 1 | 375 € | 465 € | 550 € | 700 € | 820 € | 940 € | |
Zaal 3 | 575 € | 685 € | 800 € | 910 € | 1.055 € | 1.200 € | |
Zaal 1-2-3 | 850 € | 1.050 € | 1.250 € | 1.350 € | 1.600 € | 1.900 € | |
Zaal 1-2 | 425 € | 535 € | 650 € | 800 € | 1.000 € | 1.200 € | |
Zaal 2-3 | 630 € | 765 € | 900 € | 1.050 € | 1.250 € | 1.450 € | |
Koude keuken | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | |
Warme keuken | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | |
HUURPRIJZEN BEDRIJVEN 2024 (excl. BTW) |
|||||||
Zonder versterkte muziek | Met versterke muziek | ||||||
Exclusief poetsen | Inclusief verplichte poets Exclusief waarborg van 500 € |
||||||
Aantal dagdelen | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
Zaal 1 | 300 € | 420 € | 540 € | 450 € | 570 € | 690 € | |
Zaal 3 | 360 € | 505 € | 650 € | 660 € | 805 € | 950 € | |
Zaal 1-2-3 | 750 € | 1.000 € | 1.300 € | 1.100 € | 1.350 € | 1.650 € | |
Zaal 1-2 | 400 € | 600 € | 800 € | 550 € | 750 € | 950 € | |
Zaal 2-3 | 500 € | 700 € | 900 € | 800 € | 1.000 € | 1.200 € | |
Koude keuken | 50 € | 50 € | 50 € | 100 € | 100 € | 100 € | |
Warme keuken | 120 € | 120 € | 120 € | 250 € | 250 € | 250 € | |
Vergaderlokaal | 75 € | 100 € | 135 € | ||||
Opruim kuis zaal 1 (+ zaal 2) | 150 € | ||||||
Opruim kuis zaal 2 | 50 € | ||||||
Opruim kuis zaal 3 (+ zaal 2) | 300 € | ||||||
Opruim kuis zaal 1+2+3 | 350 € |
Download hier de prijzen in pdf-formaat
Belangrijke informatie
- Huur gebeurt per dagdeel. Een dagdeel bestaat uit een voormiddag van 8.00 u. tot 13.00 u. of een namiddag van 13.00 u. tot 18.00 u. of een avond vanaf 18.00 u.
- Voor particulieren: De huurprijzen zijn BTW inbegrepen en omvatten: huur van de lokalen, gebruik van water, energie, basisschoonmaak, meubilair, bestek voor 120 personen, gebruik geluidsinstallatie, gebruik afvalcontainers, gebruik beamer, SABAM en billijke vergoeding (met uitzondering van activiteiten met inkom en activiteiten met life muziek). 15 % van de zaalprijs bestaat uit roerende diensten, waarop 21 % BTW wordt geheven. Dit percentage is inbegrepen in de vermelde huurprijzen
- Voor bedrijven: De huuprijzen zijn BTW niet inbegrepen en omvatten: huur van de lokalen, gebruik van water, energie, basisschoonmaak, meubilair, bestek voor 120 personen, gebruik geluidsinstallatie, gebruik afvalcontainers, gebruik beamer, SABAM en billijke vergoeding (met uitzondering van activiteiten met inkom en activiteiten met life muziek).
- In de huurprijzen (activiteiten zonder versterkte muziek) zijn niet inbegrepen: opruim meubilair, vegen van de infrastructuur, opruimen keuken (en afwassen gebruikte materiaal), reinigen toestellen, opruimen toog (en afwassen en afdrogen glazen), vergoeding SABAM voor activiteiten met inkom en activiteiten met life muziek.
- In de huurprijzen (activiteiten met versterkte muziek) zijn niet inbegrepen: opruimen keuken (en afwassen gebruikte materiaal), opruimen toog (en afwassen en afdrogen glazen), vergoeding SABAM voor activiteiten met inkom en activiteiten met life muziek.
- Bij gebruik van de zalen voor activiteiten met versterkte muziek (niet de vergaderlokalen) dient een waarborg van 500 euro te worden betaald, ten laatste 1 maand voor de activiteit. Bij niet-betalen vervalt de reservatie.
- Bijkomende prestaties door medewerkers van het dorpshuis (indien dorpshuis niet wordt verlaten in de staat zoals contractueel bepaald): € 35,00 per uur per medewerker (excl. BTW)